|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ফোকাস টাইপ: | টেলিফটো লেন্স | ডায়াফ্রাম ব্লেডের সংখ্যা: | 6টি ব্লেড |
|---|---|---|---|
| ইন্টারফেস টাইপ: | ক্যানন ইএফ-এস | লেন্স টাইপ: | স্বয়ংক্রিয় |
| ফোকাস মোড: | এফ, এমএফ | পুরো ফ্রেম: | হ্যাঁ |
| প্রকার: | স্থির ফোকাস লেন্স | অ্যাপারচার পরিসীমা: | 2.0 |
| ফোকাল দৈর্ঘ্য: | 2.5 মিমি, 2.5 মিমি | সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড: | সেলফোন ফিশআই লেন্সের জন্য |
| ক্যালিবার: | 1.6-2.3 সেমি | পণ্যের নাম: | ক্যামেরা লেন্স |
| উপাদান: | ধাতু, গ্লাস | আকার: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| মোট ট্র্যাক দৈর্ঘ্য: | 14 মিমি | বিকৃতি: | <2% |
| আবরণ: | T>99.8@850nm±20nm | ক্ষতির প্রান্তিক: | 50J/cm2 |
| স্ক্রু থ্রেড: | M12*0.5-6g | অ্যাপ্লিকেশন অঞ্চল: | ইমেজিং, আলো, লেজার, ইত্যাদি |
| বন্দর: | সাংহাই বা প্রয়োজনীয়তা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 190 degree fisheye Optical Glass Lens,Telephoto Optical Glass Lens,Af cellphone camera lens |
||
Customized 190 degree fisheye lens cellphone camera lens
![]()
![]()
| Materials | Metal, Glass |
| Total Track Length | 14mm |
| Focal Length | 2.5mm |
| Distortion | <2% |
| Coating | T>99.8@850nm±20nm |
| Damage Threshold | 50J/cm2 |
| Screw Thread | M12*0.5-6g |
| Application Area | Laser, Imaging, Lighting etc |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: 13671520516