|
পণ্যের বিবরণ:
|
| লেন্স উপাদান: | গ্লাস | দৃষ্টি প্রভাব: | লেন্টিকুলার |
|---|---|---|---|
| আবরণ: | এইচএমসি | লেন্স রঙ: | পরিষ্কার |
| পণ্যের নাম: | সাংহাই অ্যাডভান্স কাস্টমাইজড প্ল্যানো অবতল লেন্স প্ল্যানো উত্তল | সূচক: | 1.560 |
| ব্যাস: | 65/70/75 মিমি | আবরণ পছন্দ: | সবুজ |
| উপাদান: | CR39/রজন | পাওয়ার রেঞ্জ: | 0.00- +6.00 CYL 0.00-4.00 |
| রঙ: | অপটিক্যাল লেন্স পরিষ্কার করুন | লেপ রঙ: | সবুজ।নীল |
| MOQ.: | 1 জোড়া | বন্দর: | সাংহাই |
| ইন্টারফেসের ধরন: | ক্যানন ইএফ-এস | ব্যাস: | 25 মিমি |
| কেন্দ্রের পুরুত্ব: | 5 মিমি | প্রস্থ সহনশীলতা: | +/- 0.01 মিমি |
| শৈলী: | প্রাচীন | অ্যাপ্লিকেশন অঞ্চল: | আলো, লেজার ইত্যাদি |
| আকৃতি: | গোলাকার | ফোকাল দৈর্ঘ্য সহনশীলতা: | +/- 1% |
| উপাদান: | অপটিকাল গ্লাস | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -২০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ফিল্টার রিং রঙ: | কালো, স্লিভার, গোল্ড | কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM |
| প্রতিসরণ সূচক: | 1.52 | ফোকাল দৈর্ঘ্য: | 150 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Clear lenticular Optical Glass Lens,HMC Optical Glass Lens,Plano Convex concave meniscus lens |
||
|
Materials
|
BK7 or other optical glass,quartz,sapphire,Ge,Si,ZnSe,CaF2 etc
|
|
Diameter
|
1.5~300mm
|
|
Radius
|
R0.8mm-∞
|
|
Focal length
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Center thickness tolerance
|
+/-0.01mm
|
|
Diameter tolerance
|
+/-0.005mm
|
|
Focal length tolerance
|
+/-1%
|
|
Surface accuracy
|
N=1~3
|
|
Irregularity
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Decenter
|
3''~1''
|
|
Surface quality
|
10/5~60/40
|
|
Coating
|
Upon request
|
|
Application area
|
Imaging,Lighting,Laser etc
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: +86 13671520516