|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওয়ারেন্টি: | 3 বছর | আবরণ: | কোন কোট |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | অপটিক্যাল | কাঠামো: | প্ল্যানো উত্তল |
| ব্যাস: | 15 মিমি | উপাদান: | K9 |
| ফোকাল দৈর্ঘ্য: | 150 মিমি | নাম: | সিলিন্ডার লেন্স |
| সারফেস নির্ভুলতা: | N=1~0.5 | কেন্দ্রীভূততা সহনশীলতা: | +/- 0.001 মিমি |
| ফোকাল দৈর্ঘ্য সহনশীলতা: | +/- 1% | পৃষ্ঠের গুণমান: | 60/40 |
| অ্যাপ্লিকেশন অঞ্চল: | লেজার | বন্দর: | সাংহাই |
| ইন্টারফেসের ধরন: | ক্যানন ইএফ-এস | ব্যাস: | 25 মিমি |
| কেন্দ্রের পুরুত্ব: | 5 মিমি | প্রস্থ সহনশীলতা: | +/- 0.01 মিমি |
| শৈলী: | প্রাচীন | অ্যাপ্লিকেশন অঞ্চল: | আলো, লেজার ইত্যাদি |
| আকৃতি: | গোলাকার | উপাদান: | অপটিকাল গ্লাস |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -২০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ফিল্টার রিং রঙ: | কালো, স্লিভার, গোল্ড |
| কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM | আবরণ পছন্দ: | সবুজ |
| প্রতিসরণ সূচক: | 1.52 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | plano convex Optical Glass Lens,NIR coated Optical Glass Lens,PCX Cylinder Lenses |
||
Shanghai Advance Optical Electronics Technology Co.,Ltd., a professional OEM and ODM optical factory in China.
|
Materials
|
k9
|
|
Diameter
|
15mm
|
|
Radius
|
R0.8mm-∞
|
|
Focal length
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Center thickness tolerance
|
+/-0.01mm
|
|
Diameter tolerance
|
+/-0.005mm
|
|
Focal length tolerance
|
+/-1%
|
|
Surface accuracy
|
N=1~3
|
|
Irregularity
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Decenter
|
3''~1''
|
|
Surface quality
|
10/5~60/40
|
|
Coating
|
Upon request
|
|
Application area
|
Imaging,Lighting,Laser etc
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: +86 13671520516