|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কাস্টমাইজড সমর্থন: | ওএম, ওডিএম | ব্যবহার: | অপটিক্যাল |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | মেটাল + BK7 বা অন্যান্য অপটিক্যাল গ্লাস, কোয়ার্টজ, নীলকান্তমণি, Si, ZnSe, CaF2 ইত্যাদি। | ফোকাল দৈর্ঘ্য: | +/-3000 মিমি |
| আবরণ: | অনুরোধের ফলে | ব্যাস সহনশীলতা: | +/-0.005 |
| বেধ সহনশীলতা: | +/-0.01 | পৃষ্ঠের গুণমান: | 10/5~60/40 |
| সারফেস নির্ভুলতা: | N=1~3 | অ্যাপ্লিকেশন অঞ্চল: | আলো, লেজার ইত্যাদি |
| ইন্টারফেসের ধরন: | ক্যানন ইএফ-এস | ব্যাস: | 25 মিমি |
| কেন্দ্রের পুরুত্ব: | 5 মিমি | প্রস্থ সহনশীলতা: | +/- 0.01 মিমি |
| শৈলী: | প্রাচীন | আকৃতি: | গোলাকার |
| ফোকাল দৈর্ঘ্য সহনশীলতা: | +/- 1% | উপাদান: | অপটিকাল গ্লাস |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -২০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ফিল্টার রিং রঙ: | কালো, স্লিভার, গোল্ড |
| আবরণ পছন্দ: | সবুজ | প্রতিসরণ সূচক: | 1.52 |
| ফোকাল দৈর্ঘ্য: | 150 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Glued Triplet Achromatic Lens,Optical Glass Achromatic Lens,200mm Triplet Optical Lens |
||
optical glass glued triplet lenses achromatic lens
| Materials | BK7 or other optical glass,quartz,sapphire,Ge,Si,ZnSe,CaF2 etc |
| Length | 5~200mm |
| Width | 5~200mm |
| Diameter | 1.5~300mm |
| Center thickness tolerance | +/-0.01mm |
| Length tolerance | +/-0.01mm |
| Width tolerance | +/-0.01mm |
| Diameter tolerance | +/-0.0005mm |
| Surface accuracy | N=1~3 |
| Irregularity | ΔN=0.1~0.5 |
| Surface quality | 10/5~60/40 |
| Coating | Upon request |
| Application area | Imaging,Lighting,Laser etc |



machine vision, artificial intelligence, biomedical, smart city, high-end monitoring, testing instruments, military equipment, laser etching, special lighting, scientific research institutions, etc.
Company Advantages:




ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: +86 13671520516