দ্রুত লিঙ্ক
দ্রুত যোগাযোগ
ঠিকানা
৪৪২, উত্তর বেইয়িং রোড, কিংপু শিল্পাঞ্চল, সাংহাই
টেলিফোন
86-21-59255328
ই-মেইল
Sales@xjoptic.comআমাদের নিউজলেটার
ডিসকাউন্ট এবং আরো জন্য আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা.
| মডেল | Z118M0512C6M | Z117M1055C10M |
|---|---|---|
| ফোকাল দৈর্ঘ্য | ৫১২ মিমি | ১০৫৫ মিমি |
| চিত্রের আকার | 1/1.8 " | 1/1.7 " |
| রেজোলিউশন | ৬ এমপি | ১০ এমপি |
| ওয়ার্কিং রেঞ্জ / আইরিস | F2.0C | F2.8C |
| কাজের ব্যাপ্তি / ফোকাস | 0০.০২ মিঃ ইনফ. ((W) ০.১ মিঃ ইনফ. ((T) | 0০.০১ মিঃ ইনফ. ০.২ মিঃ ইনফ. ০.২ টি |
| কন্ট্রোল / আইরিস | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
| নিয়ন্ত্রণ / ফোকাস | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
| কন্ট্রোল / জুম | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
| FOV ((H*V) | 1/1.8 ": 72.80°*52.35° ((W) ️ 34.15°*23.15° ((T) 1/2.5 ": 59.37°*46.34° ((W) ️ 26.72°*20.22° ((T) 1/2.8 " : 58.22°*34.78° ((W) ️ 26.12°*14.87° ((T) |
1/1.7 " : 40.61°*31.02° ((W) ️ 7.70°*5.78° ((T) 1/1.8 ": 40.47°*27.61° ((W) ️ 7.67°*5.12° ((T) 1/2.8": 31.11°*17.8° ((W) ️ 5.80°*3.26° ((T) |
| টেলিভিশন বিকৃতি | -০.৮৭% (W) ০.১% (T) | -০.১% (W) ০.০৫% (T) |
| মাউন্টের ধরন | সি | সি |
| ফিল্টারের আকার | M35.5 P=0.5 মিমি | M35.5 P=0.5 মিমি |
| মাত্রা | Φ37.5*45.3mm | Φ৩৭.৫*৬৪.২mm |
| ওজন | ৮৮ গ্রাম | ১১৮ গ্রাম |
| অপারেটিং টেম্প। | -২০°সি ০৬০°সি | -২০°সি ০৬০°সি |


আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও লাভবান করতে সাহায্য করার জন্য "উচ্চ গুণমান" ও "ভালো পরিষেবা" এবং "দ্রুত ডেলিভারি" প্রদান করা।