দ্রুত লিঙ্ক
দ্রুত যোগাযোগ
ঠিকানা
৪৪২, উত্তর বেইয়িং রোড, কিংপু শিল্পাঞ্চল, সাংহাই
টেলিফোন
86-21-59255328
ই-মেইল
Sales@xjoptic.comআমাদের নিউজলেটার
ডিসকাউন্ট এবং আরো জন্য আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা.
| টেকনিক্যাল প্যারামিটার | সাফায়ার বেস ক্ষমতা | কোয়ার্টজ (ফিউজড সিলিকা) বেস ক্যাপাসিটি |
|---|---|---|
| পণ্য কাঠামো | সাফায়ার কোয়ার্টজ 25x25x25 মিমি মিনি অপটিক্যাল লেন্স ডিজাইন | সাফায়ার কোয়ার্টজ 25x25x25 মিমি মিনি অপটিক্যাল লেন্স ডিজাইন |
| স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা | ২৫×২৫×২৫ মিমি (কস্টম মাইক্রো টোলারেন্স ±০.০১ মিমি) | ২৫×২৫×২৫ মিমি (কস্টম মাইক্রো টোলারেন্স ±০.০১ মিমি) |
| ট্রান্সমিশন রেঞ্জ | 0.17 μm - 5.5 μm (ইউভি থেকে মিড-ইনফ্রারেড) | 0.18 μm - 2.5 μm (গভীর ইউভি থেকে নিকটতম ইনফ্রারেড) |
| পৃষ্ঠের গুণমান | ২০/১০ থেকে ১০/৫ স্ক্র্যাচ-ডিগ (এমআইএল-স্পেক) | ১০/৫ থেকে ৫/২ স্ক্র্যাচ-গ্যাভ (হাই-পাওয়ার লেজার গ্রেড) |
| তরঙ্গমুখের সমতলতা | ≤ λ/10 @ 632.8 এনএম ক্লিয়ার ডিপার্চারের উপরে | ≤ λ/20 @ 632.8 এনএম ক্লিয়ার ডিপার্চারে |
| কৌণিক সহনশীলতা | ≤ ১৫ আর্ক সেকেন্ডের উল্লম্বতা | মেট্রোলজি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ≤ ৫ আর্ক সেকেন্ড |
| তাপ পরিবাহিতা | 40 W/(m·K) @ 25°C (উত্তম তাপ নিমজ্জন) | 1.38 W/(m·K) @ 25°C |
| উপাদান কঠোরতা | Knoop কঠোরতা ≈ 2000 HK (Mohs 9) | Knoop কঠোরতা ≈ 520 HK (Mohs 7) |
| লেজার ক্ষতি (LIDT) | ≥ 10 J/cm2 (1064 nm, 10 ns pulse) | ≥ 20 J/cm2 (1064 nm, 10 ns pulse) |
আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও লাভবান করতে সাহায্য করার জন্য "উচ্চ গুণমান" ও "ভালো পরিষেবা" এবং "দ্রুত ডেলিভারি" প্রদান করা।